Стол для рыбы под выносной агрегат (включая агрегат) | Длина | Высота | Ширина | Стол для рыбы с охлаждением | Ширина |
1100 | 1100 | ||||
Техно | Техно | ||||
![]() |
1500 | 850 | 17106 |
|
16373 |
1600 | 850 | 17525 | 16791 | ||
1700 | 850 | 17941 | 17208 | ||
1800 | 850 | 18359 | 17626 | ||
1900 | 850 | 18778 | 18044 | ||
2000 | 850 | 19193 | 18460 | ||
2100 | 850 | 19613 | 18880 | ||
2200 | 850 | 20031 | 19296 | ||
2300 | 850 | 20446 | 19713 | ||
2400 | 850 | 20865 | 20132 | ||
2500 | 850 | 21283 | 20549 | ||
Стол для рыбы под центарльный холод (принудительное охлаждение), агрегат Заказчика | Длина | Высота | Ширина | Стол для рыбы нейтральный (без навивки) | Ширина |
1100 | 1100 | ||||
Техно | Техно | ||||
![]() |
1500 | 850 | 12587 |
![]() |
10046 |
1600 | 850 | 12907 | 10366 | ||
1700 | 850 | 13226 | 10685 | ||
1800 | 850 | 13547 | 11006 | ||
1900 | 850 | 13869 | 11328 | ||
2000 | 850 | 14189 | 11648 | ||
2100 | 850 | 14510 | 11969 | ||
2200 | 850 | 14829 | 12288 | ||
2300 | 850 | 15151 | 12610 | ||
2400 | 850 | 15471 | 12930 | ||
2500 | 850 | 15792 | 13251 |
Вариант "Техно 1": все изделия сделаны целиком из пищевой ЗЕРКАЛЬНОЙ н/ж стали AISI304;
Все цены указаны в гривнах с учетом НДС.
За стекло – за 1 м. п. +1200 грн.