среднетем. (t +2:+8) | низкотемп. (t 0:-10) | |||||
Длина | Ширина | Высота | Литр | Кг | Цена, грн | Цена, грн |
1200 | 600 | 850 | 120 | 101 | 14769 | 17722 |
1300 | 14910 | 17892 | ||||
1400 | 15051 | 18062 | ||||
1500 | 270 | 142 | 15194 | 18233 | ||
1600 | 15680 | 18816 | ||||
1700 | 16166 | 19399 | ||||
1800 | 16652 | 19983 | ||||
1900 | 17139 | 20566 | ||||
2000 | 420 | 172 | 17625 | 21150 | ||
1200 | 700 | 850 | 178 | 135 | 15012 | 18014 |
1300 | 15173 | 18208 | ||||
1400 | 15335 | 18402 | ||||
1500 | 325 | 170 | 15498 | 18597 | ||
1600 | 15996 | 19196 | ||||
1700 | 16495 | 19793 | ||||
1800 | 16993 | 20392 | ||||
1900 | 17492 | 20989 | ||||
2000 | 504 | 234 | 17989 | 21587 | ||
![]() |
![]() |
Вариант "Техно 1": все изделия сделаны целиком из пищевой н/ж стали AISI 304;
Все цены указаны в гривнах с учетом НДС.